Malgrat que la pesca marítima no ha estat mai una activitat gaire important a Catalunya, existeix una llarga
tradició pesquera al litoral.
Les comarques que registren una major concentració de població dedicada a la pesca són el Baix Ebre, el
Montsià i l'Alt Empordà. Pel que fa al moviment econòmic, destaquen els ports de Tarragona i Roses, que
l'any 2001 van superar els 15 milions d'euros, seguits de prop pels de Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la
Ràpita. En conjunt en els ports catalans es van desembarcar aquest any prop de 44.000 tones de peix, amb un valor
econòmic de 122,7 milions d'euros.
Entre les espècies capturades, destaquen els crustacis (escamarlà, gamba blanca... no tant pel seu volum com
pel pes econòmic del gènere), el peix blanc (que representa poc més del 30 % de les captures) i el peix
blau, amb la popular sardina, l'espècie més pescada del litoral català.
| Desembarcament de peix a les llotges de Catalunya l'any 2001 | ||
| Llotja | tones | Milions d'€ |
| Tarragona | 7.234 | 15,47 |
| Roses | 6.149 | 15,01 |
| Vilanova i la Geltrú | 4.721 | 12,15 |
| Sant Carles de la Ràpita | 4.202 | 14,51 |
| Barcelona | 4.002 | 7,20 |
| L'Ametlla de Mar | 2.956 | 7,55 |
| Arenys de Mar | 2.783 | 8,14 |
| Blanes | 2.348 | 8,87 |
| El Port de la Selva | 2.188 | 5,50 |
| Palamós | 1.681 | 9,36 |
| Cambrils | 1.471 | 5,34 |
| L'Escala | 1.464 | 3,07 |
| Llançà | 1.048 | 4,38 |
| Deltebre | 405 | 1,30 |
| Sant Feliu de Guíxols | 323 | 0,46 |
| Les Cases d'Alcanar | 283 | 1,12 |
| L'Ampolla | 262 | 1,15 |
| Mataró | 182 | 1,36 |
| Torredembarra | 116 | 0,75 |
| Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. | ||
L'alta salinitat de la mar Mediterrània ha permès l'obtenció d'un altre recurs: la sal marina. La seva
explotació es concentra sobretot al Delta de l'Ebre.
Economia |
El català: llengua pròpia |