L'economia catalana té un volum superior a l'economia de Portugal o d'Irlanda, i gairebé és
comparable a la de Grècia. Segons les magnituds econòmiques principals, Catalunya forma part de les regions
pròsperes d'Europa, situant-se entre les 25 regions europees que creix més a finals del segle XX.
La tradició industrial, força important en el
país i motor del seu desenvolupament els darrers dos segles, ha anat cedint protagonisme en els últims anys al
comerç i al turisme. En canvi, el sector primari,
l'agricultura, la ramaderia i la pesca, genera
un petit percentatge del PIB, i ocupa poca gent.

Respecte al comerç internacional, cal destacar l'important volum d'exportacions, que supera els 33.000 milions d'euros
i que no ha deixat de créixer durant més d'una dècada, així com la xifra d'inversions foranes,
més de 7.200 milions d'euros.
| Comerç exterior per sectors, 2000 | |||
| EXPORTACIONS | % | IMPORTACIONS | % |
| Vehicles de motor i altres mat. de transport | 19,6 | Indústries químiques | 18,4 |
| Indústries químiques | 17,6 | Vehicles de motor i altres mat. de transport | 13,1 |
| Resta de branques | 12,6 | Resta de branques | 11,1 |
| Maquinària i materials elèctrics i electrònics | 10,8 | Maquinària i equips mecànics | 9,8 |
| Tèxtil, cuir, calçat i confecció | 8,7 | Maquinària i materials elèctrics i electrònics | 8,9 |
| Maquinària i equips mecànics | 8,3 | Extracció i refinació de petroli i extracció de carbons | 7,9 |
| Alimentació i begudes | 7,9 | Metal·lúrgia i productes metàl·lics | 7,5 |
| Maquinària d'oficina, ordinadors i instruments de precisió i òptica | 5,2 | Tèxtil, cuir, calçat i confecció | 7,4 |
| Metal·lúrgia i productes metàl·lics | 4,8 | Alimentació i begudes | 6,1 |
| Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca | 1,8 | Maquinària d'oficina, ordinadors i instruments de precisió i òptica | 5,5 |
| Extracció i refinació de petroli i extracció de carbons | 1,3 | Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca | 4,1 |
| No classificats | 1,3 | No classificats | 0,2 |
| Total (milions d'euros) | 33.290,3 | Total (milions d'euros) | 47.420,2 |
| Font: Idescat | |||
La xarxa de comunicacions |
El català: llengua pròpia |