| Era | Període | Època | Edat absoluta (milions d'anys) |
| Quaternari | Holocè | 0,01 | |
| Cenozoic | Pleistocè | 1,8 aprox | |
| Neogen | Pliocè | 5,0 | |
| Terciari | Miocè | 22,5 | |
| Oligocè | 37 plegaments | ||
| Paleogen | Eocè | 55 alpins | |
| Paleocè | 65 | ||
| Cretaci | 141 | ||
| Mesozoic | Juràssic | 195 | |
| (Secundari) | Triàsic | 230 | |
| Permià | 280 plegaments | ||
| Carbonífer | 345 hercinians | ||
| Devonià | 395 | ||
| Paleozoic | Silurià | 435 | |
| (Primari) | Ordovicià | 500 | |
| Cambrià | 570 | ||
| Precambià |
Serralades, planes i costa |
Un país mediterrani |