Els Pirineus són una gran serralada d'origen alpí, que recorre el nord del país. Aquest sistema
muntanyós té aproximadament 450 km de llargada i s'estén des del golf de Biscaia, a l'Atlàntic,
fins al cap de Creus, al Mediterrani, cobrint l'istme que uneix la Península Ibèrica amb la resta d'Europa.
S'hi distingeixen dos grans conjunts geològics: el Pirineu axial i els Pre-pirineus.
El Pirineu axial és l'eix central i està constituït pel sòcol i els materials paleozoics. A
Catalunya s'estén des del riu Éssera al cap de Creus, uns 250 km. Els materials paleozoics, bàsicament
roques ígnies i metamòrfiques, estan molt afectats per l'acció del gel i desgel; en
conseqüència, l'erosió provoca les formes escarpades i les tarteres tan característiques de la
zona, tot i que varia molt segons els materials. La direcció de les fractures tectòniques ha facilitat
l'orientació de la xarxa fluvial, que gairebé en tota la seva totalitat és de nord a sud.
Aquesta és la zona muntanyosa on es concentren les màximes altituds catalanes, al voltant dels 3.000 metres,
com ara la pica d'Estats (3.143 m) o el Comaloformo (3.030 m).

| PRINCIPALS PICS PIRINENCS | ||
| Cim | Altitud (m) | Comarques |
| Pica d'Estats | 3.143 | Pallars Sobirà/Catalunya Nord |
| Pic de Sotllo | 3.084 | Pallars Sobirà |
| Pic de Comaloformo | 3.030 | Alta Ribagorça |
| Besiberri del Nord | 3.014 | Alta Ribagorça/Val d'Aran |
| Tuc de Molieres | 3.010 | Val d'Aran/Osca |
| Pic de Peguera | 2.982 | Pallars Sobirà/Pallars Jussà |
| Gran Tuc de Colomers | 2.931 | Val d'Aran/Pallars Sobirà/Alta Ribagorça |
| Puigmal | 2.913 | Ripollès/ Catalunya Nord |
| Puigpedrós | 2.911 | Cerdanya/ Catalunya Nord |
| Pic de Medacorba | 2.907 | Pallars Sobirà/ Catalunya Nord /Andorra |
| Monteixo | 2.905 | Pallars Sobirà |
| Tossa Plana de Llés | 2.898 | Cerdanya/Andorra |
| Montsent de Pallars | 2.881 | Pallars Jussà/Pallars Sobirà |
| Tuc de Mauberme | 2.880 | Val d'Aran/ Catalunya Nord |
| Puig de Bastiments | 2.874 | Ripollès/ Catalunya Nord |
| Montardo d'Aran | 2.826 | Val d'Aran |
| Pic de Salòria | 2.789 | Pallars Sobirà/Alt Urgell |
| Pic de Monturull | 2.761 | Cerdanya/Alt Urgell/Andorra |
| Els Encantats | 2.747 | Pallars Sobirà |
| Pic de la Bassera | 2.691 | Pallars Sobirà/Alt Urgell/Andorra |
| Puig de Balandrau | 2.579 | Ripollès |
| Tossa d'Alp | 2.531 | Cerdanya/Berguedà |
| Penyes Altes de Moixeró | 2.260 | Cerdanya/Berguedà |
| Creu de Maians | 2.020 | Cerdanya/Ripollès/ Catalunya Nord |
| Puig de Coma Negra | 1.558 | Garrotxa/ Catalunya Nord |
| Roc de Frausa | 1.449 | Alt Empordà/ Catalunya Nord |
| Puig Neulós | 1.256 | Alt Empordà/ Catalunya Nord |
| Verdera | 670 | Alt Empordà |

Els dos Pre-pirineus es troben a banda i banda del Pirineu axial. El Pre-pirineu català i el francès
s'assemblen per la seva gènesi i tipus de materials. Estan formats pels materials calcaris i sedimentaris
desplaçats per l'aixecament del sòcol. Com que presenten altituds més moderades (al voltant dels 2.500
m) ja no es donen les formes típiques del glacialisme, sinó que el modelat es deu a l'acció de l'aigua,
que en presència de materials calcaris provoca un gran nombre de coves, avencs i altres formes càrstiques
característiques. Les serres interiors del Pre-pirineu català concentren els relleus més muntanyosos. El
Cadí, format per potents masses de roca calcària, té la cota més alta, 2.647 metres. Aquestes
serres s'estenen des de la part occidental del Pre-pirineu fins a la plana de l'Empordà. En canvi, les serres
exteriors del Pre-pirineu es concentren al sector aragonès, per desaparèixer a la conca del riu Segre. El
Montsec (1693 m) n'és la cota màxima.
| PRINCIPALS PICS PRE-PIRINENCS | ||
| Cim | Altitud (m) | Comarques |
| Puig de la Canal Baridana | 2.642 | Alt Urgell |
| Pic de Comabona | 2.530 | Cerdanya/Berguedà |
| Pedraforca | 2.497 | Berguedà |
| Pedró dels Quatre Batlles | 2.383 | Alt Urgell/Solsonès |
| Cap del Boumort | 2.070 | Pallars Jussà |
| Taga | 2.032 | Ripollès |
| Pedró | 2.067 | Berguedà |
| Pala del Teller | 1.887 | Pallars Jussà/Alta Ribagorça |
| Sant Amanç | 1.854 | Ripollès |
| Puig de Lleràs | 1.688 | Pallars Jussà |
| Sant Alis | 1.688 | Pallars Jussà/Noguera |
| Mirapallars | 1.677 | Pallars Jussà |
| Puig de Bassegoda | 1.376 | Alt Empordà |
| Bellmunt | 1.246 | Osona |
| Mont-roig | 1.041 | Noguera |
| Puig de Santa Caterina | 309 | Baix Empordà |

Serralades, planes i costa |
Un país mediterrani |